令和5年度町長の交際費の支出状況
令和6年3月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
3月8日 | 葬儀用生花(9件) | 132,000円 |
3月15日 | ロータリークラブ地区大会ご祝儀として(焼酎) | 35,000円 |
3月21日 | 町外関係団体ご祝儀として(焼酎) | 7,020円 |
3月28日 | 農林水産省贈呈用として(焼酎) | 22,740円 |
計 | 196,760円 |
令和6年2月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
2月3日 | 上斜里中自治会新年会ご祝儀として(焼酎) | 8,893円 |
2月3日 | さっつる雪フェスご祝儀として(焼酎) | 17,280円 |
2月18日 | 町内関係機関ご祝儀として(焼酎)(2件) | 28,200円 |
2月分 | 葬儀用生花(9件) | 137,500円 |
計 | 191,873円 |
令和6年1月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
1月3日 | 神威南自治会新年会ご祝儀として(焼酎) | 8,740円 |
1月4日 | 清里消防団懇親会ご祝儀として(焼酎) | 11,850円 |
1月18日 | 上斜里自治会新年会ご祝儀として(焼酎) | 8,894円 |
1月25日 | 羽衣第1自治会新年の集いご祝儀として(焼酎) | 8,700円 |
1月30日 | 農業委員会新年会ご祝儀として(焼酎) | 14,100円 |
1月分 | 葬儀用生花(3件) | 49,500円 |
計 | 101,784円 |
令和5年12月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
12月12日 | 町内関係機関贈答として(焼酎)(2件) | 21,060円 |
12月16日 | 町内関係機関ご祝儀として(焼酎)(3件) | 36,900円 |
12月26日 | 書初め大会町長賞 | 3,300円 |
12月分 | 葬儀用生花(6件) | 99,000円 |
計 | 160,260円 |
令和5年11月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
11月分 | 葬儀用生花(4件) | 60,500円 |
計 | 60,500円 |
令和5年10月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
10月1日 | 関係機関贈答用(焼酎) | 9,480円 |
10月11日 | 香典(町内関係者) | 10,000円 |
10月26日 | 香典(町内関係者) | 10,000円 |
10月27日 | 衆議院議員就任祝花 | 30,000円 |
10月31日 | 東京清里会総会ご祝儀 | 10,000円 |
10月分 | 葬儀用生花(6件) | 96,500円 |
計 | 165,980円 |
令和5年9月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
9月12日 | パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 17,358円 |
9月27日 | 町内関係者御見舞 | 10,000円 |
9月分 | 葬儀用生花(9件) | 132,000円 |
計 | 159,358円 |
令和5年8月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
8月5日 | 東大陸上部歓迎会ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
8月7日 | 関係機関贈答用(メロン) | 42,164円 |
8月11日 | 町関係者との懇談会費 | 24,700円 |
8月12日 | 関係機関贈答用(メロン) | 5,573円 |
8月22日 | 町関係者との懇談会費 | 30,000円 |
8月分 | 葬儀用生花(5件) | 71,500円 |
計 | 183,417円 |
令和5年7月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
7月1日 | グランフォンド交流会ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
7月8日 | 関係機関贈答用(焼酎) | 11,230円 |
7月11日 | 町内関係機関ご祝儀(焼酎) | 14,100円 |
7月16日 | 関係機関贈答用(焼酎) | 32,860円 |
7月19日 | パークゴルフ協会大会ご祝儀(焼酎) | 17,358円 |
7月分 | 葬儀用生花(4件) | 55,000円 |
計 | 139,441円 |
令和5年6月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
6月7日 | 関係機関ご祝儀(焼酎) | 18,216円 |
6月8日 | パークゴルフ協会大会ご祝儀(焼酎) | 18,216円 |
6月14日 | 町関係者との懇談会経費 | 46,660円 |
6月分 | 葬儀用生花(3件) | 66,000円 |
計 | 149,092円 |
令和5年5月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
5月12日 | 町内関係機関ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
5月13日 | 関係機関贈答(アスパラ)(6件) | 25,788円 |
5月22日 | 関係機関ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
5月分 | 葬儀用生花(6件) | 68,200円 |
計 | 112,361円 |
令和5年4月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
4月11日 | 町内関係機関ご祝儀(焼酎) | 14,100円 |
4月分 | 葬儀用生花(8件) | 112,200円 |
計 | 126,300円 |
- お問い合わせ
-
総務課/総務グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571