令和4年度町長の交際費の支出状況
令和5年3月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 3月分 | 葬儀用生花(5件) | 63,800円 |
| 計 | 63,800円 |
令和5年2月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2月10日 | 町内関係機関ご祝儀(焼酎) | 14,100円 |
| 2月分 | 葬儀用生花(4件) | 48,400円 |
| 計 | 62,500円 |
令和5年1月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1月17日 | 関係機関との懇談会経費 | 20,730円 |
| 1月18日 | 書初め大会町長賞 | 3,850円 |
| 1月20日 | 町内関係機関ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
| 1月23日 | 町内関係機関ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
| 1月分 | 葬儀用生花(6件) | 72,600円 |
| 計 | 115,553円 |
令和4年12月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 12月9日 | 香典(町外関係者) | 10,000円 |
| 12月9日 | 町内関係機関ご祝儀(焼酎) | 14,100円 |
| 12月16日 | 関係機関贈答(焼酎)(2件) | 17,436円 |
| 12月22日 | 町内関係機関ご祝儀(焼酎) | 14,100円 |
| 12月28日 | 関係機関贈答(はちみつ等) | 10,000円 |
| 12月分 | 葬儀用生花(7件) | 83,600円 |
| 計 | 149,236円 |
令和4年11月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 11月30日 | 民生委員児童委員任期満了にかかるご祝儀 | 10,000円 |
| 11月分 | 葬儀用生花(8件) | 99,000円 |
| 計 | 109,000円 |
令和4年10月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 10月5日 | 葬儀用生花 | 16,500円 |
| 10月6日 | 香典(町外関係者) | 30,000円 |
| 10月分 | 葬儀用生花(6件) | 70,400円 |
| 計 | 116,900円 |
令和4年9月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月30日 | 香典(町外関係者) | 10,000円 |
| 9月分 | 葬儀用生花(5件) | 66,000円 |
| 計 | 76,000円 |
令和4年8月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 8月13日 | 関係機関贈答用(メロン) | 43,633円 |
| 8月分 | 葬儀用生花(3件) | 39,600円 |
| 計 | 83,233円 |
令和4年7月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月14日 | 町内関係機関ご祝儀(焼酎) | 13,170円 |
| 7月20日 | 参議院議員当選祝花 | 66,000円 |
| 7月27日 | 道新杯争奪パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 18,612円 |
| 7月分 | 葬儀用生花(4件) | 48,400円 |
| 計 | 146,182円 |
令和4年6月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 6月6日 | 香典(叙勲受章者) | 30,000円 |
| 6月7日 | 町長杯争奪パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 18,216円 |
| 6月10日 | 麦作施設竣工祝賀会ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
| 6月分 | 葬儀用生花(5件) | 60,500円 |
| 計 | 118,196円 |
令和4年5月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 5月2日 | 祝い金(叙勲受章者) | 30,000円 |
| 5月19日 | 関係機関贈答(アスパラ)(6件) | 19,308円 |
| 5月25日 | 町関係者との懇談会経費 | 6,000円 |
| 5月29日 | 香典(叙勲受章者) | 30,000円 |
| 5月分 | 葬儀用生花(6件) | 94,600円 |
| 計 | 179,908円 |
令和4年4月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月12日 | 町関係者との懇談会経費 | 2,742円 |
| 4月13日 | 町関係者との懇談会経費 | 24,200円 |
| 4月13日 | 香典(町外関係者) | 10,000円 |
| 4月分 | 葬儀用生花(2件) | 36,942円 |
| 計 | 36,942円 |
- お問い合わせ
-
総務課/管財グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2130
FAX:0152-25-3571