令和7年度町長の交際費の支出状況
令和7年9月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 9月分 | 葬儀用生花(7件) | 99,000円 | 
| 計 | 99,000円 | 
令和7年8月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 8月6日 | 関係機関贈答用として(焼酎) | 16,740円 | 
| 8月7日 | 関係機関贈答メロン(7件) | 69,587円 | 
| 8月分 | 葬儀用生花(9件) | 148,500円 | 
| 計 | 234,827円 | 
令和7年7月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 7月3日 | 関係機関意見交換会経費 | 21,000円 | 
| 7月5日 | 町関係機関贈答用(焼酎) | 21,120円 | 
| 7月6日 | グランフォンド交流会ご祝儀(焼酎) | 8,700円 | 
| 7月12日 | 関係機関贈答用(焼酎) | 21,120円 | 
| 7月13日 | 関係機関贈答用(焼酎) | 
    12,110円 | 
    
| 7月16日 | 町関係機関贈答用(焼酎) | 8,890円 | 
| 7月17日 | 町関係機関贈答用(焼酎) | 
    19,200円 | 
    
| 7月分 | 葬儀用生花(2件) | 27,500円 | 
| 計 | 139,640円 | 
令和7年6月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 6月12日 | 町内機関贈答として(焼酎) | 18,216円 | 
    
| 6月27日 | 関係機関贈答として(焼酎) | 8,893円 | 
| 6月分 | 葬儀用生花(1件) | 16,500円 | 
| 計 | 43,609円 | 
令和7年5月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 5月7日 | 関係機関贈答アスパラ(7件) | 30,086円 | 
| 5月8日 | 諸問題関係懇談経費として | 40,220円 | 
| 5月25日 | 関係機関贈答用として(焼酎) | 21,054円 | 
| 5月30日 | 札幌清里会ご祝儀として | 10,000円 | 
| 5月分 | 葬儀用生花(6件) | 77,000円 | 
| 計 | 178,360円 | 
令和7年4月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月11日 | 町内関係機関贈答として(焼酎) | 9,480円 | 
| 4月25日 | 町内関係機関贈答として(焼酎) | 11,160円 | 
| 4月分 | 葬儀用生花(5件) | 82,500円 | 
| 計 | 103,140円 | 
- お問い合わせ
 - 
                  
総務課/総務グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571