平成27年度町長の交際費の支出状況
平成28年3月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 3月15日 | 葬儀用生花(2月分) | 60,480円 | 
| 3月18日 | 江戸川大学 鈴木教授他来町賄い | 20,300円 | 
| 3月19日 | 北見赤十字病院創立80周年記念式典ご祝儀 | 10,000円 | 
| 3月25日 | 北海道産業貢献賞受賞祝賀会(焼酎) | 16,800円 | 
| 3月26日 | 清里町農村を守る会定期総会ご祝儀(焼酎) | 8,400円 | 
| 3月31日 | 葬儀用生花(3月分) | 101,520円 | 
| 計 | 217,500円 | 
平成28年2月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2月1日 | 香典(町内関係者) | 10,000円 | 
| 2月5日 | 入院見舞(町外関係者) | 10,000円 | 
| 2月9日 | 香典(町内関係者) | 10,000円 | 
| 2月29日 | 葬儀用生花(1月分) | 99,360円 | 
| 計 | 129,360円 | 
平成28年1月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 1月3日 | 神威南自治会新年会ご祝儀(焼酎) | 6,580円 | 
| 1月4日 | 清里消防団第1・第2・第3分団懇親会ご祝儀(焼酎) | 22,950円 | 
| 1月5日 | 書き初め大会町長賞 | 3,240円 | 
| 1月10日 | 札弦第1自治会新年の集いご祝儀(焼酎) | 6,270円 | 
| 1月14日 | 教育行政懇談会ご祝儀(焼酎) | 8,100円 | 
| 1月15日 | 上斜里自治会新年会ご祝儀(焼酎) | 6,270円 | 
| 1月18日 | 清里町中央商店街協同組合新年会ご祝儀(焼酎) | 10,410円 | 
| 1月22日 | 社会福祉協議会・民生児童委員協議会合同新年会ご祝儀(焼酎) | 8,100円 | 
| 1月22日 | 清里町猟友会新年会ご祝儀(焼酎) | 10,410円 | 
| 1月25日 | 札弦町第3自治会新年会・敬老会ご祝儀(焼酎) | 6,280円 | 
| 1月27日 | 清里町老人クラブ連合会新年会ご祝儀(焼酎) | 8,100円 | 
| 1月27日 | 香典(町内関係者) | 10,000円 | 
| 1月28日 | 清里町農業委員会新年会ご祝儀 | 10,000円 | 
| 1月29日 | 葬儀用生花(12月分) | 45,360円 | 
| 計 | 162,070円 | 
平成27年12月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 12月1日 | 清里連合との懇談会ご祝儀(焼酎) | 11,100円 | 
| 12月6日 | 日本善行表彰受賞者合同祝賀会ご祝儀(焼酎) | 6,372円 | 
| 12月9日 | 清里消防団幹部会議懇親会ご祝儀(焼酎) | 11,100円 | 
| 12月10日 | 道議会議員との懇談会経費 | 23,400円 | 
| 12月14日 | 自治会長交流会ご祝儀(焼酎) | 8,100円 | 
| 12月17日 | 関係機関贈答(焼酎) | 12,300円 | 
| 12月21日 | 清里町指導農業士・農業士会総会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 12月22日 | 香典(町外関係者) | 10,000円 | 
| 12月22日 | 清里町農業委員会忘年会ご祝儀(焼酎) | 7,060円 | 
| 12月25日 | 葬儀用生花(11月分) | 38,880円 | 
| 計 | 134,912円 | 
平成27年11月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 11月19日 | 三町自治会連合会役員研修交流会ご祝儀(焼酎) | 8,400円 | 
| 11月23日 | 諸問題協議に係る経費 | 10,000円 | 
| 11月30日 | 葬儀用生花(10月分) | 62,640円 | 
| 計 | 81,040円 | 
平成27年10月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 10月3日 | 農村を守る会パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 11,100円 | 
| 10月9日 | 入院見舞(町内関係者) | 10,000円 | 
| 10月11日 | 民主党清里支部定期大会ご祝儀(焼酎) | 8,400円 | 
| 10月13日 | 三町交通安全指導員研修会交流会ご祝儀(焼酎) | 8,400円 | 
| 10月16日 | 清里町職員労働組合定期大会ご祝儀(焼酎) | 11,100円 | 
| 10月20日 | 緑地域敬老の集いご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 10月24日 | 東京清里会総会ご祝儀 | 10,000円 | 
| 10月25日 | 札弦町第2自治会敬老の集いご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 10月30日 | 葬儀用生花(9月分) | 25,920円 | 
| 計 | 98,120円 | 
平成27年9月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 9月5日 | オホーツクアグリ会懇親会ご祝儀(焼酎) | 8,400円 | 
| 9月5日 | 鶴ヶ島茶業協会懇親会ご祝儀(焼酎) | 1,850円 | 
| 9月5日 | 東京みどり会総会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 9月12日 | 新町自治会高齢者の集いご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 9月13日 | 清里消防団第1・第2・第3分団懇親会ご祝儀(焼酎) | 24,300円 | 
| 9月13日 | 札弦町第1自治会敬老会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 9月13日 | オホーツクブロック商工会女性部員交流会ご祝儀(焼酎) | 8,400円 | 
| 9月15日 | 葬儀用生花(8月分) | 23,760円 | 
| 9月19日 | ふるさと大使 岡崎朋美氏との会食代 | 25,280円 | 
| 計 | 111,790円 | 
平成27年8月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 8月6日 | 香典(町外関係者) | 10,000円 | 
| 8月7日 | 香典(町外関係者) | 10,000円 | 
| 8月7日 | 連合ビア交流会ご祝儀(焼酎) | 5,551円 | 
| 8月7日 | 関係機関贈答(メロン) | 27,216円 | 
| 8月9日 | 札弦町第1交流パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 8月29日 | さっつるビアパーティーご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 8月31日 | 葬儀用生花(7月分) | 77,760円 | 
| 計 | 143,727円 | 
平成27年7月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
平成27年6月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 6月6日 | 林退会・森林労連親睦パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 6月7日 | 札弦地区自治会協議会パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 6,580円 | 
| 6月14日 | 町長杯パークゴルフ大会(焼酎) | 10,355円 | 
| 6月15日 | 葬儀用生花(5月分) | 51,840円 | 
| 6月16日 | 関係機関贈答(アスパラ) | 20,800円 | 
| 6月20日 | 自衛隊父兄会美幌地区協議会創立50周年記念式典・祝賀会(会費) | 6,000円 | 
| 6月27日 | グランフォンド交流会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 6月28日 | 更生保護協会清里分会総会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 6,600円 | 115,375円 | 
平成27年5月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 5月1日 | 清里クリニック開院セレモニーご祝儀 | 30,000円 | 
| 5月12日 | 清里町商工会新旧役員懇親会ご祝儀(焼酎) | 11,100円 | 
| 5月16日 | 札幌清里会総会ご祝儀 | 10,000円 | 
| 5月17日 | 清里消防団第1・第2・第3分団懇親会ご祝儀(焼酎) | 24,300円 | 
| 5月18日 | 入院見舞(町内関係者) | 10,000円 | 
| 5月19日 | 清里町中央商店街協同組合通常総会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 5月20日 | 清里町遺族会総会ご祝儀(焼酎) | 8,400円 | 
| 5月26日 | 自衛隊父母会清里支部総会ご祝儀(焼酎) | 8,400円 | 
| 5月26日 | 保護司会清里町分区定期総会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 5月29日 | 民謡同好会45周年・清里三絃孝風会35周年記念合同発表会ご祝儀 | 10,000円 | 
| 5月29日 | 葬儀用生花(4月分) | 64,800円 | 
| 計 | 190,200円 | 
平成27年4月分
| 月日 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月5日 | 国際ロータリークラブ都市連合会ご祝儀 | 10,000円 | 
| 4月9日 | 校長等歓迎会(会費) | 5,000円 | 
| 4月29日 | 東北海道優勝弓争奪弓道大会ご祝儀(焼酎) | 6,600円 | 
| 計 | 21,600円 | 
- お問い合わせ
 - 
                  
総務課/管財グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2130
FAX:0152-25-3571