令和元年度町長の交際費の支出状況
令和2年3月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
3月23日 | 香典(叙勲受章者) | 30,000円 |
3月26日 | 餞別(町内関係者) | 30,000円 |
3月分 | 葬儀用生花 | 95,700円 |
計 | 155,700円 |
令和2年2月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
2月分 | 葬儀用生花 | 24,200円 |
計 | 24,200円 |
令和2年1月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
1月3日 | 神威南自治会新年会ご祝儀(焼酎) | 7,990円 |
1月4日 | 清里消防団懇親会ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
1月8日 | 書初め大会町長賞 | 3,300円 |
1月12日 | 札弦町第1自治会新年会ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
1月14日 | 町内関係者香典 | 10,000円 |
1月16日 | 教育行政懇談会ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
1月16日 | 猟友会新年会ご祝儀(焼酎) | 13,170円 |
1月18日 | 市街地連合会総会ご祝儀(焼酎) | 13,170円 |
1月19日 | 羽衣町第3自治会新年会ご祝儀(焼酎) | 13,170円 |
1月20日 | 上斜里自治会新年会ご祝儀(焼酎) | 8,894円 |
1月21日 | 社協・民協合同新年会ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
1月23日 | 羽衣町第1自治会新年会ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
1月23日 | 札弦町第3自治会新年会ご祝儀(焼酎) | 7,990円 |
1月27日 | 全国中学校スケート大会出場者祝い | 10,000円 |
1月29日 | 農業委員会新年会ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
1月分 | 葬儀用生花 | 24,200円 |
計 | 167,590円 |
令和元年12月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
12月4日 | 自治会長会議後懇談会ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
12月9日 | 清里消防団幹部会議懇親会ご祝儀(焼酎) | 13,170円 |
12月12日 | 町内関係者香典(顕彰叙勲受章者) | 30,000円 |
12月14日 | 12月14日 | 15,272円 |
12月14日 | 立憲民主党清里支部ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
12月17日 | 指導農業士・農業士会冬季研修会・定期総会ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
12月19日 | 高橋道議との懇談会 | 15,210円 |
12月19日 | 清里町農業委員会忘年会ご祝儀(焼酎) | 8,070円 |
12月分 | 葬儀用生花 | 24,200円 |
計 | 133,775円 |
令和元年11月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
11月2日 | 東京清里会ご祝儀 | 10,000円 |
11月10日 | ロータリークラブ創立50周年記念ご祝儀(焼酎) | 17,358円 |
11月19日 | 民生委員児童委員任期満了にかかるご祝儀 | 10,000円 |
11月分 | 11月分 | 116,600円 |
計 | 153,958円 |
令和元年10月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
10月1日 | 教育委員歓送迎会ご祝儀(焼酎) | 9,480円 |
10月17日 | 緑地域敬老会ご祝儀(焼酎) | 8,893円 |
10月21日 | 職員労働組合定期総会ご祝儀(焼酎) | 13,170円 |
10月24日 | 北海道命の道づくり大会懇談会負担金 | 5,000円 |
10月29日 | 香典(叙勲受章者) | 30,000円 |
10月30日 | 保健福祉関係意見交換会負担金 | 17,980円 |
10月分 | 葬儀用生花 | 48,400円 |
計 | 132,923円 |
令和元年9月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
9月7日 | 札弦町第2自治会敬老会ご祝儀(焼酎) | 8,521円 |
9月7日 | 札弦ビアパーティーご祝儀(焼酎) | 17,885円 |
9月8日 | 防災訓練後懇親会ご祝儀(焼酎) | 12,900円 |
9月10日 | 果樹振興会30周年記念式典ご祝儀(焼酎) | 12,900円 |
9月14日 | 東京みどり会ご祝儀(焼酎) | 9,648円 |
9月14日 | 新町自治会敬老会ご祝儀(焼酎) | 9,300円 |
9月19日 | 橋本五輪相就任祝い(花) | 32,400円 |
9月22日 | 札弦第1自治会敬老会ご祝儀 | 8,090円 |
9月25日 | 町内関係者見舞い | 10,000円 |
9月28日 | 清里町農村を守る会PG大会懇親会ご祝儀(焼酎) | 12,900円 |
9月30日 | 斜里郡3町議会研修会懇親会ご祝儀(焼酎) | 12,900円 |
9月分 | 葬儀用生花 | 77,760円 |
計 | 225,204円 |
令和元年8月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
8月4日 | 札弦町第1自治会スポーツレクリエーション後懇親会ご祝儀(焼酎) | 7,840円 |
8月8日 | 東大陸上部歓迎会ご祝儀(焼酎) | 9,300円 |
8月9日 | 関係機関贈答用(焼酎) | 36,181円 |
8月21日 | 香典(顕彰受賞者) | 10,000円 |
8月23日 | 香典(行政委員配偶者) | 10,000円 |
8月27日 | 社会福祉協議会親睦交流会ご祝儀(焼酎) | 9,300円 |
8月31日 | オホーツクアグリ会懇親会ご祝儀(焼酎) | 9,300円 |
8月31日 | 鶴ヶ島歓迎懇親会用ご祝儀(焼酎) | 5,400円 |
8月分 | 葬儀用生花 | 49,680円 |
計 | 147,001円 |
令和元年7月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
7月4日 | グランフォンド前夜祭ご祝儀(焼酎) | 8,520円 |
7月6日 | 関係機関来町対応(焼酎) | 9,300円 |
7月8日 | 鶴ヶ島市長来町対応 | 6,000円 |
7月9日 | 関係機関贈答用(焼酎) | 34,274円 |
7月15日 | 林退会パークゴルフ大会ご祝儀(焼酎) | 7,890円 |
7月18日 | 農業委員会、普及センター情報交換会ご祝儀(焼酎) | 12,900円 |
7月22日 | 地域連携推進懇親会参加負担金 | 10,500円 |
7月分 | 葬儀用生花 | 36,720円 |
計 | 126,104円 |
令和元年6月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
6月9日 | 町長杯パークゴルフ大会ご祝儀 | 17,042円 |
6月12日 | 教育委員歓送迎会ご祝儀 | 9,300円 |
6月13日 | 清里町建設業協会総会ご祝儀 | 9,300円 |
6月25日 | 社会福祉協議会新旧役員歓送迎会ご祝儀 | 12,900円 |
6月29日 | 林退会下ブロック親睦パークゴルフ大会ご祝儀 | 8,731円 |
6月分 | 葬儀用生花 | 86,400円 |
計 | 143,673円 |
令和元年5月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
5月15日 | 関係機関贈答用として | 4,210円 |
5月19日 | 札幌清里会総会ご祝儀 | 10,000円 |
5月20日 | 美しい村送別会 | 10,000円 |
5月26日 | 消防演習懇親会ご祝儀(焼酎) | 7,840円 |
5月28日 | 遺族会総会ご祝儀(焼酎) | 9,300円 |
5月分 | 葬儀用生花 | 36,720円 |
計 | 78,070円 |
平成31年4月分
月日 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
4月23日 | 関係機関贈答用として | 29,818円 |
4月分 | 葬儀用生花 | 38,880円 |
計 | 68,698円 |
- お問い合わせ
-
総務課/管財グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2130
FAX:0152-25-3571