町道の延長について
町道の延長
1級
| 路線数 | 14路線 |
|---|---|
| 実延長 | 63,137メートル |
| 舗装延長 | 63,103メートル |
| 舗装率 | 99.9パーセント |
| 改良延長 | 63,103メートル |
| 改良率 | 99.9パーセント |
| 未改良延長 | 34メートル |
2級
| 路線数 | 11路線 |
|---|---|
| 実延長 | 45,135メートル |
| 舗装延長 | 36,742メートル |
| 舗装率 | 81.4パーセント |
| 改良延長 | 39,443メートル |
| 改良率 | 87.4パーセント |
| 未改良延長 | 5,692メートル |
その他
| 路線数 | 198路線 |
|---|---|
| 実延長 | 198,717メートル |
| 舗装延長 | 132,338メートル |
| 舗装率 | 66.6パーセント |
| 改良延長 | 143,775メートル |
| 改良率 | 72.4パーセント |
| 未改良延長 | 54,942メートル |
小計
| 路線数 | 223路線 |
|---|---|
| 実延長 | 306,989メートル |
| 舗装延長 | 232,183メートル |
| 舗装率 | 75.6パーセント |
| 改良延長 | 246,321メートル |
| 改良率 | 80.2パーセント |
| 未改良延長 | 60,668メートル |
農道の延長
農道
| 路線数 | 4路線 |
|---|---|
| 実延長 | 7,810メートル |
| 舗装延長 | 6,118メートル |
| 舗装率 | 78.3パーセント |
| 改良延長 | 6,118メートル |
| 改良率 | 78.3パーセント |
| 未改良延長 | 1,692メートル |
合計
| 路線数 | 227路線 |
|---|---|
| 実延長 | 314,799メートル |
| 舗装延長 | 238,301メートル |
| 舗装率 | 75.7パーセント |
| 改良延長 | 252,439メートル |
| 改良率 | 80.2パーセント |
| 未改良延長 | 62,360メートル |
- お問い合わせ
-
建設公営課/土木グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3801
FAX:0152-25-3571