建設・生活環境
道路
区分 | 舗装済(m) | 延長(m) | ||
---|---|---|---|---|
改良済 | 未改良 | 計 | ||
国道 | 4,729 | 4,729 | - | 4,729 |
道道 | 68,231 | 68,231 | 6,654 | 74,885 |
町道 | 232,192 | 246,724 | 61,685 | 308,409 |
農道 | 6,118 | 6,118 | 1,692 | 7,810 |
計 | 311,270 | 325,802 | 70,031 | 395,833 |
(令和2年度末現在) |
町営住宅
区分 | 建設戸数(戸) | 総戸数(戸) | |
---|---|---|---|
新築 | 取壊 | ||
平成28年度 | 1 | 8 | 368 |
平成29年度 | 1 | 4 | 365 |
平成30年度 | 1 | 6 | 360 |
令和元年度 | 0 | 0 | 360 |
令和2年度 | 0 | 4 | 356 |
(各年度末現在) |
上水道
主要水道施設の状況
施 設 名 | 計画給水人口(人) | 日最大給水量(㎥) | 日平均給水量(㎥) |
---|---|---|---|
第一簡易水道施設 | 2,400 | 1,137 | 891 |
第二簡易水道施設 | 560 | 255 | 168 |
計 | 2,960 | 1,392 | 1,059 |
(令和元年度末現在) |
給水の状況
区分 | 町内人口(人) | 給水人口(人) | 給水戸数(戸) | 年間給水量(㎥) | 管路延長(m) | 普及率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 4,180 | 2,916 | 1,501 | 464,878 | 77,440 | 70 |
平成29年 | 4,158 | 2,931 | 1,456 | 475,063 | 77,440 | 70 |
平成30年 | 4,059 | 2,865 | 1,444 | 449,041 | 77,418 | 71 |
令和元年 | 3,977 | 2,807 | 1,383 | 415,481 | 77,418 | 71 |
令和2年 | 3,923 | 2,767 | 1,374 | 387,132 | 77,759 | 71 |
(各年度末現在) |
下水道
主要下水道施設の状況
施設名 | 処理人口(人) | 一日平均処理水量(t) | |
---|---|---|---|
計画 | 現在 | ||
農業集落排水処理施設清里地区排水管理センター | 2,870 | 2,120 | 604.9 |
農業集落排水処理施設札弦地区排水管理センター | 1,040 | 301 | 85.6 |
計 | 3,910 | 2,421 | 690.5 |
(令和2年度末現在) |
排水施設の処理状況
区分 |
処理 | 年間処理水量(t) |
管路延長(m) |
普及率(%) |
|
---|---|---|---|---|---|
戸数(戸) | 人口(人) | ||||
平成28年度 | 1,359 | 2,463 | 252,933 | 31,552 | 95.5 |
平成29年度 | 1,373 | 2,498 | 254,903 | 31,552 | 97.0 |
平成30年度 | 1,381 | 2,479 | 248,499 | 31,552 | 94.9 |
令和元年度 | 1,094 | 2,443 | 251,156 | 31,552 | 87.9 |
令和2年 | 1,095 | 2,421 | 252,061 | 31,552 | 89.8 |
※普及率は清里地区および札弦地区の合計普及率 (各年度末現在) |
お問い合わせ
清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571
