産業
森林面積の状況
区分 | 天 然 林 | 人 工 林 | そ の 他 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(ha) | 構成比(%) | 面積(ha) | 構成比(%) | 面積(ha) | 構成比(%) | 面積(ha) | 構成比(%) | |
国有林 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民有林(私有林) | 406 | 31.89 | 419 | 32.92 | 98 | 7.69 | 922 | 72.50 |
町有林 | 88 | 6.89 | 241 | 18.94 | 21 | 1.67 | 350 | 27.50 |
計 | 493 | 38.78 | 660 | 51.86 | 119 | 9.36 | 1,272 | 100.00 |
北海道林業統計(令和3年4月1日現在) |
端数処理により数値の和と計および構成比に差があります。
お問い合わせ
清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571
