産業(農業)
農家戸数の推移
区 分 | 農家数(戸) | 農 家 人 員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 専 業 | 1種兼業 | 2種兼業 | 総数(人) | 1戸当たり(人) | |
平成 17 年 | 250 | 177 | 72 | 1 | 1,312 | 5.25 |
平成 22 年 | 222 | 172 | 44 | 6 | 1,113 | 5.01 |
平成 27 年 | 218 | 183 | 29 | 6 | 1,079 | 4.95 |
令和 2 年 | 206 | 190 | 16 | 0 | 956 | 4.64 |
農林業センサス(2月1日現在) |
主要農作物生産の推移
区分 | 麦類 | てん菜 | 馬鈴薯 | 玉ねぎ | 豆類 | 飼料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 大麦 | 大豆 | 小豆 | 牧草 | デントコーン | |||||
平成28年 | 面積(ha) | 2,630 | - | 2,470 | 2,230 | 56 | 142 | - | 370 | 245 |
反収(kg) | 599 | - | 9,570 | 3,861 | 4,429 | 251 | - | - | - | |
収穫量(t) | 15,800 | - | 162,400 | 86,100 | 2,480 | 356 | - | - | - | |
平成29年 | 面積(ha) | 2,800 | - | 2,500 | 2,010 | 59 | 149 | - | 330 | 248 |
反収(kg) | 533 | - | 7,040 | 4,124 | 4,915 | 290 | - | - | - | |
収穫量(t) | 14,900 | - | 175,900 | 82,900 | 2,900 | 432 | - | - | - | |
平成30年 | 面積(ha) | 2,756 | - | 2,430 | 2,127 | 47 | 222 | - | 320 | 261 |
反収(kg) | 548 | - | 6,701 | 4,302 | 5,500 | 194 | - | - | - | |
収穫量(t) | 15,111 | - | 162,800 | 86,506 | 2,579 | 431 | - | - | - | |
令和元年 | 面積(ha) | 2,776 | - | 2,389 | 1,976 | 47 | 242 | - | 316 | 266 |
反収(kg) | 741 | - | 7,280 | 4,240 | 5,500 | 229 | - | - | - | |
収穫量(t) | 20,558 | - | 173,935 | 83,788 | 2,579 | 554 | - | - | - | |
令和2年 | 面積(ha) | 2,720 | - | 2,395 | 1,935 | 47 | 166 | - | 313 | 254 |
反収(kg) | 551 | - | 6,843 | 4,079 | 4,745 | 258 | - | - | - | |
収穫量(t) | 14,993 | - | 163,858 | 78,956 | 2,225 | 428 | - | - | - | |
農協調べ |
お問い合わせ
清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571
