産業
産業別の就業人口
区分 | 男性(人) | 女性(人) | 計(人) | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
第一次産業 |
農・林業 | 410 | 329 | 739 | 35 |
漁業 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | |
総数 | 412 | 329 | 741 | 35.1 | |
第二次産業 |
鉱業 | 4 | 0 | 4 | 0.2 |
建設業 | 96 | 8 | 104 | 4.9 | |
製造業 | 145 | 61 | 206 | 9.8 | |
総数 | 245 | 69 | 314 | 14.9 | |
第三次産業 |
運輸通信業 | 49 | 9 | 58 | 2.7 |
電気・ガス・水道業 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
卸売・小売業 | 94 | 95 | 189 | 8.9 | |
金融・保険・不動産業 | 13 | 14 | 27 | 1.3 | |
サービス業 | 283 | 369 | 652 | 30.9 | |
公務 | 79 | 21 | 100 | 4.7 | |
総数 | 519 | 508 | 1.027 | 48.6 | |
分類不可 | 16 | 14 | 30 | 1.4 | |
合計 | 総数 | 1,192 | 920 | 2,112 | 100 |
国勢調査(平成27年10月1日現在) |
産業別の事業所数と従業員数の推移
区分 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業員(人) | 構成比(従業員数/%) | 事業所数 | 従業員(人) | 構成比(従業員数/%) | 事業所数 | 従業員(人) | 構成比(従業員数/%) | |
総数 | 174 | 1259 | 100.0 | 212 | 1429 | 100.0 | 176 | 1,156 | 100.0 |
農林水産業 | 10 | 74 | 5.9 | 17 | 73 | 5.1 | 13 | 73 | 6.3 |
鉱業 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 2 | 0.2 |
建設業 | 14 | 120 | 9.5 | 12 | 120 | 8.4 | 13 | 108 | 9.3 |
製造業 | 12 | 222 | 17.6 | 14 | 253 | 17.7 | 8 | 145 | 12.5 |
卸売・小売業 | 36 | 184 | 14.6 | 43 | 197 | 13.8 | 41 | 198 | 17.1 |
金融・保険業 | 2 | 18 | 1.4 | 3 | 14 | 1.0 | 3 | 17 | 1.5 |
不動産業 | 4 | 11 | 0.9 | 2 | 7 | 0.5 | 3 | 9 | 0.8 |
運輸・通信業 | 5 | 22 | 1.8 | 4 | 13 | 1.0 | 5 | 14 | 1.2 |
電気・ガス・水道供給 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
公務 | - | - | - | 10 | 110 | 7.7 | - | - | - |
飲食店・宿泊業 | 21 | 115 | 9.1 | 25 | 89 | 6.2 | 22 | 83 | 7.2 |
医療・福祉 | 7 | 143 | 11.3 | 12 | 198 | 13.9 | 9 | 172 | 14.9 |
教育・学習支援業 | 10 | 38 | 3.0 | 17 | 129 | 9.0 | 6 | 23 | 2.0 |
複合サービス事業 | 4 | 69 | 5.5 | 4 | 62 | 4.3 | 4 | 96 | 8.3 |
その他のサービス業 | 48 | 241 | 19.1 | 47 | 160 | 11.2 | 48 | 216 | 18.7 |
事業内容不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
経済センサス(10月1日現在) |
端数処理により数値の和と計および構成比に差があります。
お問い合わせ
清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571
