トップ > 行政情報 > 清里町統計書 > 教育(学校数、学級数、児童・生徒数、教員数)
教育(学校数、学級数、児童・生徒数、教員数)
小学校
区 分 | 学校数 | 学級数 | 児童数(人) | 教員数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
平成29年 | 3 | 17 | 191 | 102 | 89 | 36 | 19 | 17 |
平成30年 | 2 | 15 | 202 | 109 | 93 | 31 | 15 | 16 |
令和元年 | 1 | 13 | 216 | 117 | 99 | 27 | 12 | 15 |
令和2年度 | 1 | 20 | 208 | 120 | 88 | 24 | 11 | 13 |
令和3年 | 1 | 12 | 204 | 114 | 90 | 23 | 11 | 12 |
学校基本調査(各年5月1日現在) |
中学校
区分 | 学校数 | 学級数 | 生徒数(人) | 教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
平成29年 | 1 | 6 | 118 | 69 | 49 | 15 | 7 | 8 |
平成30年 | 1 | 5 | 100 | 55 | 45 | 17 | 8 | 9 |
令和元年 | 1 | 5 | 93 | 51 | 42 | 15 | 8 | 7 |
令和2年 | 1 | 7 | 93 | 49 | 44 | 17 | 8 | 9 |
令和3年 | 1 | 5 | 98 | 53 | 45 | 18 | 9 | 9 |
学校基本調査(各年5月1日現在) |
高等学校
区分 | 学校数 | 学級数 | 生徒数(人) | 教員数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
平成29年 | 1 | 3 | 86 | 37 | 49 | 12 | 9 | 5 |
平成30年 | 1 | 3 | 110 | 51 | 59 | 11 | 7 | 4 |
令和元年 | 1 | 3 | 109 | 55 | 54 | 11 | 7 | 4 |
令和2年 | 1 | 3 | 103 | 51 | 52 | 13 | 8 | 5 |
令和3年 | 1 | 3 | 99 | 46 | 53 | 13 | 9 | 4 |
北海道清里高等学校(4月30日現在) |
お問い合わせ
清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571
