• 文字色
  • 文字サイズ

トップ > 行政情報 > 清里町統計書 > 人口

人口

人口と世帯数の推移

区分 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
人口(人) 総数 5,705 5,437 5,025 4,551 4,221 3,883
男性 2,763 2,658 2,436 2,206 2,049 1,882
女性 2,942 2,779 2,589 2,345 2,172 2,001
世帯数(世帯) 1,938 1,967 1,869 1,784 1,671 1,591
国勢調査(10月1日現在)

 

 

 

人口動態

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
総人口(人) 4,308 4,205 4,166 4,110 4,005 3,951 3,879
社会的(人) 転入  112 108 137 128 94 123 89
転出 156 178 131 158 150 137 117
増減 A △ 44 △ 70 6 △30 △ 56 △ 14 △ 28
自然的(人) 出生 29 33 25 26 21 25 18
死亡 57 65 70 57 71 66 62
増減 B △ 28 △32 △45 △31 △ 50 △ 41 △ 44
その他(人) 7 0 - 5 1 1 1
7 1 - 0 0 0 1
増減 C - △ 1 - 5 1 1 0
増減計(A+B+C) △ 72 △ 103 △39 △56 △ 105 △ 54 △ 72
住民基本台帳(12月31日現在)

お問い合わせ

清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571

更新情報