トップ > 清里町の組織とその仕事 > 消防署清里分署 > 火災件数
火災件数
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|
建物 | 1 | 2 | 3 | ||
住宅 | |||||
車両 | 1 | 1 | |||
野火 | 1 | ||||
その他 | 2 | 2 | |||
合計 | 2 | 4 | 2 | 5 |
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|
全焼 | 1 | 1 | 2 | ||
半焼 | 1 | ||||
部分焼 | |||||
ぼや | 1 | ||||
その他 | 2 | 3 | 2 | ||
合計 | 2 | 4 | 2 | 5 |
斜里地区消防組合消防署清里分署
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2110 FAX:0152-25-3999
