• 文字色
  • 文字サイズ

トップ > 行政情報 > 清里町統計書 > 観光

観光

観光客の入込数

区 分 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
斜里岳(人) 5,128 4,204 4,352 4,266 3,951
神の子池(人) 86,820 70,401 82,645 53,653 47,518
裏摩周(人) 70,880 62,352 51,220 42,013 36,996
焼酎醸造所(人) 6,498 4,772 4,956 1,462 480
清里オートキャンプ場(人) 2,500 2,688 2,462 2,337 2,073
江南パークゴルフ場(人) 5,406 5,163 3,835 4,322 2,763
さくらの滝(人) 22,897 24,170 27,918 22,011 22,363
情報交流施設(人) 46,502 50,187 55,553 40,319 36,338

お問い合わせ

清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571

更新情報